Plaque de tôle de nickel 201 UNS N02201 bandes bobines UNS N02201 2.4068 feuille de tôle d'alliage de nickel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZHEMU |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Norme et personnalisation |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Non limité |
---|---|
Prix: | As Per Quotation |
Détails d'emballage: | Boîte en contreplaqué |
Délai de livraison: | 25 à 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kg par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom: | N'exclut pas les produits qui sont fabriqués à partir d'un produit de fabrication à base d'alcool. | Numéro de modèle: | Plat de nickel |
---|---|---|---|
Ni (min): | 58% | La norme: | SUS JIS DIN D'ASTM ASME |
Résistance finale (≥ MPa): | 550 | Utilisation: | Aérospatiale, médicale, chimique |
Certification: | ISO9001 TUV | Application du projet: | La chaudière, le conteneur, le tuyau, etc. |
Épaisseur: | 0.3-1200MM | Traitement: | laminage à chaud ou à froid |
Surface: | Noir/lumineux | Largeur: | 0 à 2500 mm |
Mettre en évidence: | Plaque de nickel 201,feuille de nickel 201,N° N02201 Des bandes |
Description de produit
N'exclut pas les produits qui sont fabriqués à partir d'un produit de fabrication à base d'alcool.
Nous produisons principalement des plaques et bobines en acier au carbone et en alliage, des plaques et bobines en acier en alliage de nickel, des plaques et bobines en acier inoxydable et des plaques et bobines en acier duplex.
Voici la qualité du matériau des plaques d'acier rondes que nous pouvons vous fournir.
La norme ASTM B409, B463, B575, B127, B162, B688, B424, B443, B168 est modifiée.
Composition chimique de l'alliage Hastelloy
Grade | N.U.S. | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si ≤ | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Le Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0 max | 26.0 à 30.0 | 2.0 max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0min | 1.0 à 3.0 | 27.0 à 32.0 | 1.0 à 3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05 à 0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5 à 23.0 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0 à 22.5 | 12.5 à 14.5 | 3.0 à 6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0 à 24.0 | 15.0 à 17.0 | 3.0 max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5 à 16.5 | 15.0 à 17.0 | 4.0 à 7.0 | 2.5 |
Composition chimique de l'alliage d'inconel
Grade | C≤ | Mn≤ | Si ≤ | S≤ | Cu≤ | Le Fe | Je ne sais pas | Cr |
Inconel 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0 à 10.0 | 72.0min | 14.0 à 17.0 |
Inconel 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Le ballon | 58.0 à 63.0 | 21.0 à 25.0 |
Inconel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0 max | 58.0 min | 20.0 à 23.0 |
Inconel 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0 à 55.0 | 17.0 à 21.0 |
Composition chimique de l'alliage d'incoloy
Grade | C≤ | Mn≤ | Si ≤ | S≤ | Cu≤ | Fe (min) | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. |
L'incoloy 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0 à 35.0 | 19.0 à 23.0 | 0.15 à 0.60 | 0.15 à 0.60 |
Incoloy 800H | 0.05 à 0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0 à 35.0 | 19.0 à 23.0 | 0.15 à 0.60 | 0.15 à 0.60 |
L'incoloy 800HT | 0.06 à 0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0 à 35.0 | 19.0 à 23.0 | 0.85 à 1.20 | 0.25 à 0.60 |
D'autres alliages | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5 à 3.0 | 22 | 38.0 à 46.0 | 19.5 à 23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
D'autres alliages | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5 à 15 | le ballon | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 21.0 | - | - |
Composition chimique de l'alliage de monel
Grade | C≤ | Mn≤ | Je sais. | S≤ | - Je vous en prie. | Fe≤ | Je ne sais pas |
Monel 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0 à 34.0 | 2.5 | 63 |
Monel K500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0 à 33.0 | 0.5-2 | 63 |
N'excédant pas 200 gComposition chimique
Grade | C≤ | Mn≤ | Je sais. | S≤ | - Je vous en prie. | Fe≤ | Ni(min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Alliage 20, 31Composition chimique
Grade | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si ≤ | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | N |
Alliage 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0 à 38.0 | 19.0 à 21.0 | 2.0 à 3.0 | 3.0 à 4.0 | 0 |
Alliage 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0 à 32.0 | 26.0 à 28.0 | 6.0 à 7.0 | 1.0 à 0.4 | 0.15 à 0.25 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit