Φύλλα από πλάκα νικελίου 201 UNS N02201 Τάσεις περιτύλιξης UNS N02201 2.4068 Φύλλα από πλάκα νικελίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ZHEMU |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Πρότυπο και προσαρμογή |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Μην περιορισμένος |
---|---|
Τιμή: | As Per Quotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
Χρόνος παράδοσης: | 25-35 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000kg την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία: | Νικέλιο 201 Πλάκα και φύλλα UNS N02201 Τάσεις Coil UNS N02201 2.4068 Φόλιο πλάκας από κράμα νικέλιο | Αριθμό μοντέλου: | Πιάτο νικελίου |
---|---|---|---|
Νι (μίν): | 58% | Τύπος: | ASTM ASME SUS JIS DIN |
Τελική αντοχή (≥ MPa): | 550 | Χρήση: | Αεροδιαστημική, ιατρική, χημική |
Πιστοποίηση: | ISO9001 TUV | Εφαρμογή: | Κεραστήρας, Κωνέλι, Σωλήνας, κλπ. |
Δάχος: | 0.31200MM | Επεξεργασία: | Ζεστή/ψυχρή κυλίνδρωση |
Επιφάνεια: | Μαύρος/φωτεινός | Διάμετρο: | 0-2500 mm |
Επισημαίνω: | Νικέλιο 201 πλάκα,Φύλλα από νικέλιο 201,Αριθμός UNS N02201 Τάσεις |
Περιγραφή προϊόντων
Νικέλιο 201 Πλάκα και φύλλα UNS N02201 Τάσεις Coil UNS N02201 2.4068 Φόλιο πλάκας από κράμα νικέλιο
Παρασκευάζουμε κυρίως πλακέτες και περιστροφές από χάλυβα άνθρακα και κράματος, πλακέτες και περιστροφές από χάλυβα από κράμα νικελίου, πλακέτες και περιστροφές από ανοξείδωτο χάλυβα και πλακέτες και περιστροφές από διπλό χάλυβα.
Εδώ είναι η ποιότητα του υλικού των πλακών στρογγυλού χάλυβα που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε.
Πρότυπο: ASTM B409, B463, B575, B127, B162, B688, B424, B443, B168
Χημική σύνθεση
Αξία | Εθνική Υπηρεσία | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Νι | Αρ | Μo | Φε | Co≤ |
Β2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 26.0-30.0 | 2.0max | 1.0 |
Β3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0 λεπτά | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-14.5 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
Χημική σύνθεση
Αξία | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Φε | Νι | Αρ |
Ινκόνελ 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0-10.0 | 72.0 λεπτά | 14.0-17.0 |
Άντελον 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Μπαλ | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
Ακατέργαστο 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 580,0 λεπτά | 20.0-23.0 |
Ακατέργαστο 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
Χημική σύνθεση
Αξία | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Φε ((min) | Νι | Αρ | Αλ | Τι |
Ακατέργαστο 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Ακατέργαστο 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Ενσωματωμένο 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-0.60 |
Άλλες χημικές ουσίες | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5~23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
Άλλος χάλυβας | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | μπάλα | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Χημική σύνθεση
Αξία | C≤ | Mn ≤ | Ναι. | S≤ | Κου | Fe≤ | Νι |
Μονέλ 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
Monel k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
Νικέλιο 200, 201Χημική σύνθεση
Αξία | C≤ | Mn ≤ | Ναι. | S≤ | Κου | Fe≤ | Νι ((min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Σύνθετο 20, 31Χημική σύνθεση
Αξία | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Νι | Αρ | Μo | Κου | N |
Σύνθετο 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
Συσκευή από χάλυβα | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15-0.25 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν