Lớp 5 Lớp 4 Lớp 2 Lớp 1 Lớp titan laminated lạnh GR1 Lớp dây chuyền dây chuyền
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ZHEMU |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Không giới hạn |
---|---|
Giá bán: | As Per Quotation |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 25-35 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Thanh cuộn cán nguội GR1 bán chạy nhất Ngành công nghiệp Tấm titan Gr.1 | Mô hình NO.: | Astm B265 Gr1 |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Ngâm Satin sáng bóng | Chiều rộng: | 100mm-3500mm hoặc Tùy chỉnh |
Cấu trúc: | (0,01-4,0)mm*(800-1560)mm*(1mm-6000)mm | Độ dày cán nguội: | 0,2mm-3mm |
Màu sắc: | Bạc, đen, v.v. | Vật liệu: | Lớp 1 Lớp 2 Lớp 5 Lớp 7 Lớp 12 v.v. |
Điểm: | Tấm titan / Tấm titan | Mật độ: | 4,51g/cm3 |
Độ tinh khiết: | W>=99,95% | ||
Làm nổi bật: | tấm titan lớp 4,tấm titan lớp 2,tấm titan lớp 1 |
Mô tả sản phẩm
Bán nóng Vàng GR1 Bảng quạt dây chuyền ngành công nghiệp Gr.1 Bảng titan
UNS R50250 Mức độ 1 của ASTM CP titan Hóa học dây điển hình
Ứng dụng: Các thành phần khung máy bay, bình lạnh, bộ trao đổi nhiệt, thiết bị CPI, ống ngưng tụ, giỏ dưa chuột. |
Sở hữu
Biểu mẫu | Thông số kỹ thuật | Biểu mẫu cung cấp | Các loại khác |
Bảng | Độ dày:0.40-4.75mm, chiều rộng chung:1000,12191500mm | Toàn bộ cuộn dây hoặc một phần của nó | Sản phẩm được sơn lạnh, bề mặt 2B,2E |
Đĩa | Độ dày:4.76-60mm, chiều rộng:1500,2000, 2500mm, Chiều dài:3000,6000,8000,8500mm ((Dưới 10mm tấm có thể được cuộn) | Toàn bộ cuộn dây hoặc một phần của nó | Lăn nóng đơn, Chất rắn giải pháp trạng thái lò sưởi, Bề mặt 1D |
Vành đai | Độ dày:0.10-3.0mm, chiều rộng:50-500mm | Toàn bộ cuộn dây hoặc kích thước xác định | Sản phẩm được sơn lạnh, bề mặt 2B,2E |
Bar & Rod | Đường dây cánΦ5-45mm, Chiều dài≤1500mm | Đẹp Bar (tròn, vuông) | Sản phẩm: |
Dây rèn rènΦ26-245mm, Chiều dài≤4000mm | |||
Bơm hàn | Đường kính bên ngoàiΦ4,76-135mm,Độ dày tường0,25-4,00mm,Dài:≤35000 mm | Dựa trên yêu cầu của bạn | Sử dụng cho PHE |
Bụi không may | Đường kính bên ngoàiΦ3-114mm, Độ dày tường0,2-4,5mm | Dựa trên yêu cầu của bạn | Sử dụng cho PHE |
Sợi | Độ kính bên ngoàiΦ0,1-13mm | Dựa trên yêu cầu của bạn | Hợp kim Ni & Ni, hợp kim Ti & Ti |
Vật kim giả | Đồng hợp kim tròn và vuông | Dựa trên yêu cầu của bạn | Thép, hợp kim |
Vòng sườn | Tất cả các loại Flangs | Dựa trên yêu cầu của bạn | Thép, hợp kim |
Vật liệu hàn | Sợi cuộn dây Φ0.90mm/1.2mm/1.6mm | Dựa trên yêu cầu của bạn | Chứng chỉ xuất xứ: Mỹ, Thụy Điển, Anh, Đức, Áo, Ý, Pháp. |
Sợi thẳngΦ1.2mm/1.6mm/2.4mm/3.2mm/4.0mm | |||
Dây hànΦ2,4mm/3,2mm/4,0mm | |||
Bơm | Khuỷu tay, ba liên kết, bốn liên kết, kích thước đường kính khác nhau | Dựa trên yêu cầu của bạn | Hợp kim Ni & Ni, hợp kim Ti & Ti |
Laminate liên kết nổ | Độ dày tấm thô ≥2mm | Dựa trên yêu cầu của bạn |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này