Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade 1 Chapa de titânio laminada a frio GR1
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ZHEMU |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Padrão e Personalização |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Não limitado |
---|---|
Preço: | As Per Quotation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 25-35 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000kg pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Venda a quente de chapas laminadas a frio GR1 | Modelo N.O.: | Astm B265 Gr1 |
---|---|---|---|
Superfície: | Satin brilhantemente polido em picles | Largura: | 100 mm-3500 mm ou personalizado |
Dimensão: | (0,01-4,0) mm*(800-1560) mm*(1mm-6000) mm | Espessura laminada a frio: | 0.2mm-3mm |
Cores: | Prata, preto, etc. | Material: | Gr.1 Gr.2 Gr5 Gr.7 Gr.12 etc. |
Ponto: | Placa do titânio/folha do titânio | Densidade: | 4.51 g/cm3 |
Purificação: | W>=99,95% | ||
Destacar: | Chapa de titânio de grau 4,Chapa de titânio de grau 2,Chapa de titânio de grau 1 |
Descrição de produto
Venda a quente de chapas laminadas a frio GR1
UNS R50250 Grau ASTM 1 Titânio CP Química típica do fio
Aplicações: componentes de fuselagem, recipientes criogênicos, trocadores de calor, equipamentos CPI, tubos de condensação, cestas de decapagem. |
Resíduos
Formulário | Especificações | Formulário de fornecimento | Outros |
Folha | Espessura:0.40-4.75mm, Largura geral:1000,1219,1500 mm | Cobre inteiro ou parte dele | Recheado a frio, superfície 2B,2E |
Placas | Espessura:4.76-60mm, Largura:1500,20002500 mm, comprimento:3000,6000,8000,8500mm ((Pode ser enrolada uma placa de menos de 10 mm) | Cobre inteiro ou parte dele | Reciclagem a quente única, estado de aquecimento de solução sólida, superfície 1D |
Faixa | Espessura:0.10-3.0mm, Largura:50-500mm | Empilhadeira inteira ou tamanho especificado | Recheado a frio, superfície 2B,2E |
Bar & Rod | Barras laminadasΦ5-45 mm, comprimento≤1500 mm | Bar polido (círculo, quadrado) | Requeijão em solução, descamação |
Barras forjadasΦ26-245mm, comprimento≤4000mm | |||
Tubos de solda | Diâmetro externoΦ4,76-135 mm,espessura da parede0,25-4,00 mm, comprimento:≤35000 mm | Baseado nas suas necessidades | Utilização para PHE |
Tubos sem costura | Diâmetro exteriorΦ3-114mm, espessura da parede 0,2-4,5mm | Baseado nas suas necessidades | Utilização para PHE |
Fio | Diâmetro exteriorΦ0,1-13 mm | Baseado nas suas necessidades | Ligação de Ni e Ni, ligação de Ti e Ti |
Peças forjadas | de forma redonda e de liga quadrada | Baseado nas suas necessidades | Aço, liga |
Flancas | Todos os tipos de flanges | Baseado nas suas necessidades | Aço, liga |
Material de solda | Fios de bobina Φ0,90 mm/1,2 mm/1,6 mm | Baseado nas suas necessidades | Certificado de origem: América, Suécia, Grã-Bretanha, Alemanha, Áustria, Itália, França. |
Fios retosΦ1,2 mm/1,6 mm/2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
Rodas de soldaΦ2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
Tubos | Cotovelo, três anéis, quatro anéis, tamanho de diâmetro diferente | Baseado nas suas necessidades | Ligação de Ni e Ni, ligação de Ti e Ti |
Laminado ligado a explosivos | Espessura da folha em bruto ≥ 2 mm | Baseado nas suas necessidades |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto