Grade 5 Grade 4 Grade 2 Grade 1 Titanblech kaltgewalzt GR1 Blechstange Spulenindustrie
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHEMU |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Standard und Anpassung |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Nicht begrenzt |
---|---|
Preis: | As Per Quotation |
Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Lieferzeit: | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Name: | Warm verkaufte kaltgewalzte GR1-Blattbarren-Spulenindustrie Gr.1 Titanschicht | Modell Nr.: | Astm B265 Gr1 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Brillend poliertes, eingelegtes Satin | Breite: | 100 mm-3500 mm oder individuell angepasst |
Abmessung: | (0.01-4.0) mm*(800-1560) mm*(1mm-6000) mm | Kaltgewalzte Dicke: | 0.2mm-3mm |
Farbe: | Silber, Schwarz, usw. | Material: | Gr.1 Gr.2 Gr5 Gr.7 Gr.12 usw. |
Artikel: | Titanplatten-/Titanblatt | Dichte: | 4.51 g/cm3 |
Reinheit: | W>=99,95% | ||
Hervorheben: | Titanschicht der Klasse 4,Titanschicht der Klasse 2,Titanschicht der Klasse 1 |
Produkt-Beschreibung
Warm verkaufte kaltgewalzte GR1-Blattbarren-Spulenindustrie Gr.1 Titanschicht
UNS R50250 ASTM-Klasse 1 CP-Titan Typische Drahtchemie
Anwendungsbereiche: Flugzeugkonstruktionsbauteile, kryogene Behälter, Wärmetauscher, CPI-Ausrüstung, Kondensatorröhrchen, Beikörbe. |
Lagerbestand
Formular | Spezifikation | Vorlageformular | Andere |
Bogen | Stärke:0.40-4.75mm, allgemeine Breite:1000,1219,1500 mm | ganze Spirale oder Stück davon | Kalt gegrillt, Oberfläche 2B,2E |
Platte | Stärke:4.76 bis 60 mm, Breite:1500,2000,2500mm,Länge:3000,6000,8000,8500mm ((Unter 10mm kann Platte gewickelt werden) | ganze Spirale oder Stück davon | Einmaliges Warmwalzen, Festlösung, gegossen, Oberfläche 1D |
Gürtel | Stärke:0.10-3 mm, Breite: 50-500 mm | Ganze Spirale oder bestimmte Größe | Kalt gegrillt, Oberfläche 2B,2E |
Bar & Rod | Gewalzte StangeΦ5-45mm,Länge≤1500mm | Polsterte Bar (Kreis, Quadrat) | Lösungsbrennen, Entkalkung |
SchmiedebalkenΦ26-245mm,Längen≤4000mm | |||
Schweißröhre | AußendurchmesserΦ4,76-135 mm,Wandstärke0,25-4,00 mm,Länge:≤35000 mm | Sie müssen Ihre Anforderungen erfüllen. | Anwendung bei PHE |
Nahtlose Röhre | AußendurchmesserΦ3-114 mm,Wandstärke0,2-4,5 mm | Sie müssen Ihre Anforderungen erfüllen. | Anwendung bei PHE |
Draht | AußendurchmesserΦ0,1-13 mm | Sie müssen Ihre Anforderungen erfüllen. | Ni-Ni-Legierung, Ti-Ti-Legierung |
Schmiede | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Sie müssen Ihre Anforderungen erfüllen. | Stahl, Legierung |
Flanken | Alle Arten von Flangen | Sie müssen Ihre Anforderungen erfüllen. | Stahl, Legierung |
Schweißmaterial | Ein Spulendraht Φ0,90 mm/1,2 mm/1,6 mm | Sie müssen Ihre Anforderungen erfüllen. | Herkunftsbescheinigung: Amerika, Schweden, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich. |
Gerade DrahtΦ1,2 mm/1,6 mm/2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
SchweißstangeΦ2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
Schlauch | Ellenbogen, drei oder vier Glieder, unterschiedlicher Durchmesser | Sie müssen Ihre Anforderungen erfüllen. | Ni-Ni-Legierung, Ti-Ti-Legierung |
Laminat mit Explosionsverbindung | Rohblechstärke ≥2 mm | Sie müssen sich an Ihre Anforderung halten. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?