ग्रेड 5 ग्रेड 4 ग्रेड 2 ग्रेड 1 टाइटेनियम शीट कोल्ड रोल्ड GR1 शीट बार कॉइल इंडस्ट्री
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ZHEMU |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | सीमित नहीं |
---|---|
मूल्य: | As Per Quotation |
पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 5000 किग्रा |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | गर्म बिक्री ठंड लुढ़काया GR1 शीट बार कुंडल उद्योग Gr.1 टाइटेनियम शीट | मॉडल नं.: | एएसटीएम बी265 जीआर1 |
---|---|---|---|
सतह: | मसालेदार चमकदार पॉलिश साटन | चौड़ाई: | 100मिमी-3500मिमी या अनुकूलित |
आयाम: | (0.01-4.0)मिमी*(800-1560)मिमी*(1मिमी-6000)मिमी | कोल्ड रोल्ड मोटाई: | 0.2 मिमी -3 मिमी |
रंग: | चांदी, काले, आदि | सामग्री: | ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 5 ग्रेड 7 ग्रेड 12 आदि |
पद: | टाइटेनियम प्लेट / टाइटेनियम शीट | घनत्व: | 4.51 ग्राम/सेमी3 |
शुद्धता: | डब्ल्यू>=99.95% | ||
प्रमुखता देना: | ग्रेड 4 टाइटेनियम शीट,ग्रेड 2 टाइटेनियम शीट,ग्रेड 1 टाइटेनियम शीट |
उत्पाद विवरण
गर्म बिक्री ठंडे लुढ़का हुआ GR1 शीट बार कॉइल उद्योग Gr.1 टाइटेनियम शीट
UNS R50250 एएसटीएम ग्रेड 1 सीपी टाइटेनियम विशिष्ट तार रसायन
अनुप्रयोगः विमान के घटक, क्रायोजेनिक पोत, हीट एक्सचेंजर, सीपीआई उपकरण, कंडेनसर ट्यूबिंग, अचार की टोकरी। |
स्टॉक
प्रपत्र | विनिर्देश | आपूर्ति प्रपत्र | अन्य |
शीट | मोटाईः0.40-4.75 मिमी,सामान्य चौड़ाईः1000,12191500 मिमी | पूरे या उसके टुकड़े | ठंडे एनील्ड, सतह 2B,2E |
प्लेट | मोटाईः4.76-60 मिमी, चौड़ाई:1500,2000,2500 मिमी,लंबाईः3000,6000,80008500 मिमी ((10 मिमी से कम प्लेट को घुमाया जा सकता है) | पूरे या उसके टुकड़े | एकल गर्म लुढ़काव,ठोस समाधान के लिए एनील्ड स्टेट,सतह 1D |
बेल्ट | मोटाईः0.10-3.0 मिमी, चौड़ाईः50-500 मिमी | पूरे कॉइल या निर्दिष्ट आकार | ठंडे एनील्ड, सतह 2B,2E |
बार एंड रॉड | रोल्ड बारΦ5-45mm,लंबाई≤1500mm | पॉलिश बार (सर्कल, स्क्वायर) | घोल से पकाया जाना,फिसलना |
फोल्ड बारΦ26-245mm,लंबाई≤4000mm | |||
वेल्ड ट्यूब | बाहरी व्यासΦ4.76-135mm,दीवार मोटाई0.25-4.00mm,लंबाईः≤35000mm | आपकी आवश्यकता के आधार पर | पीएचई के लिए उपयोग |
सीमलेस ट्यूब | बाहरी व्यासΦ3-114mm,दीवार मोटाई0.2-4.5mm | आपकी आवश्यकता के आधार पर | पीएचई के लिए उपयोग |
तार | बाहरी व्यासΦ0.1-13mm | आपकी आवश्यकता के आधार पर | नीलम और नीलम मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु |
जाली टुकड़ा | गोल और वर्ग मिश्र धातु | आपकी आवश्यकता के आधार पर | स्टील, मिश्र धातु |
फ्लैंग्स | सभी प्रकार के फ्लैंग्स | आपकी आवश्यकता के आधार पर | स्टील, मिश्र धातु |
वेल्डिंग सामग्री | कॉइल वायर Φ0.90mm/1.2mm/1.6mm | आपकी आवश्यकता के आधार पर | उत्पत्ति प्रमाण पत्र:अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस। |
सीधा तारΦ1.2mm/1.6mm/2.4mm/3.2mm/4.0mm | |||
वेल्डिंग रॉडΦ2.4mm/3.2mm/4.0mm | |||
ट्यूब | कोहनी, तीन लिंक, चार लिंक, विभिन्न व्यास आकार | आपकी आवश्यकता के आधार पर | नीलम और नीलम मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु |
विस्फोटक बंधन वाला लेमिनेट | कच्ची शीट की मोटाई ≥2 मिमी | आपकी आवश्यकता के आधार पर |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं