ASTM A276 A479 Gr 904L Круглый стальной стержень 17-4 SS N08904 DIN 1.4539
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ZHEMU |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | Стандарт и настройка |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Не ограниченный |
---|---|
Цена: | As Per Quotation |
Упаковывая детали: | Коробка из фанеры |
Время доставки: | 25-35 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 5000kg в неделю |
Подробная информация |
|||
Имя: | Цена ASTM A276 A479 Gr 904L Нержавеющая круглая штанга SS N08904 DIN 1.4539 Стальная яркая стержня H | Уровень: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Форма: | ± 1% | Стальная категория: | 904l |
Тип: | Круглый/квадратный/шестнадцатиугольник/плоский столб | Обработка: | Горячая/холодная прокатка |
Поверхность: | Черный или яркий или белый | ||
Выделить: | Стержень из нержавеющей стали,Стержень из нержавеющей стали 17-4,круглый штанга из нержавеющей стали |
Характер продукции
Цена ASTM A276 A479 Gr 904L Нержавеющая круглая штанга SS N08904 DIN 1.4539 Стальная яркая стержня H7 H9 H10 55 мм для химического процесса
Описание продукта
SS 904L катушка из нержавеющей стали
Стандарт: ASTM, AISI, DIN, EN, GB и JIS
Качество: 904L
Окончание поверхности: 2b, ba, 8k, линия волос, зеркальная отделка... BA/2B NO.1 NO.3 NO.4/8K/HL/2D/1D
Тип: катушка из нержавеющей стали
Ширина: 1000-2500 мм
Толщина: 0,3-120 мм или по требованию
Ширина: 1000-2000 мм или по требованию
Упаковка: экспорт морской упаковки
Запасы: в хорошем состоянии
MOQ: 1 метрическая тонна/метрическая тонна
Условия цены: FOB, CFR, CIF
Условия оплаты: T/T, L/C
Применение: строительная промышленность строительная промышленность бытовой техники, автомобильная промышленность и промышленные инструменты...
Контроль качества: а) Свидетельство об испытании на заводе поставляется с отгрузкой.
Стандарт: ASTM, AISI, DIN, EN, GB и JIS
Качество: 904L
Окончание поверхности: 2b, ba, 8k, линия волос, зеркальная отделка... BA/2B NO.1 NO.3 NO.4/8K/HL/2D/1D
Тип: катушка из нержавеющей стали
Ширина: 1000-2500 мм
Толщина: 0,3-120 мм или по требованию
Ширина: 1000-2000 мм или по требованию
Упаковка: экспорт морской упаковки
Запасы: в хорошем состоянии
MOQ: 1 метрическая тонна/метрическая тонна
Условия цены: FOB, CFR, CIF
Условия оплаты: T/T, L/C
Применение: строительная промышленность строительная промышленность бытовой техники, автомобильная промышленность и промышленные инструменты...
Контроль качества: а) Свидетельство об испытании на заводе поставляется с отгрузкой.
Стандарт: ASTM A276, ASTM A479
Степень: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Круглые стволы из нержавеющей стали
Уровень | СНО | C≤ | Мн | P≤ | S≤ | Si≤ | КР | Мо | Ни. |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.56.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.56.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте