ASTM A276 A479 Gr 904L Barra redonda de aço inoxidável 17-4 SS N08904 DIN 1.4539
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ZHEMU |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Padrão e Personalização |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Não limitado |
---|---|
Preço: | As Per Quotation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 25-35 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000kg pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Preço ASTM A276 A479 Gr 904L Barra redonda de aço inoxidável SS N08904 DIN 1.4539 | Grau: | Aço inoxidável |
---|---|---|---|
Forma: | ± 1% | Grau de aço: | 904l |
Tipo: | Rodada/quadrada/hexágono/barra plana | Processamento: | Rolamento a quente/a frio |
Superfície: | Negro ou Brilhante ou Branco em Decapantes | ||
Destacar: | barra de aço inoxidável N08904,Barras de aço inoxidável 17-4,barra redonda de aço inoxidável |
Descrição de produto
Preço ASTM A276 A479 Gr 904L Barra redonda de aço inoxidável SS N08904 DIN 1.4539
Descrição do produto
SS 904L bobina de aço inoxidável
Norma: ASTM, AISI, DIN, EN, GB e JIS
Grau: 904L
Finalização da superfície: 2b, ba, 8k, linha do cabelo, acabamento espelho... BA/2B NO.1 NO.3 NO.4/8K/HL/2D/1D
Tipo: bobina de aço inoxidável
Largura: 1000 mm-2500 mm
Espessura: 0,3-120 mm ou conforme pedido
Largura: 1000-2000 mm ou conforme pedido
Embalagem: Embalagem válida para exportação marítima
Stocks: em bom estado
MOQ: 1 tonelada/tonelada
Preços: FOB, CFR, CIF
Termos de pagamento: T/T, L/C
Aplicação: indústria da construção, indústria de eletrodomésticos, indústria automóvel e instrumentos industriais...
Controlo da qualidade: a) O certificado de ensaio do moinho é fornecido com o carregamento.
Norma: ASTM, AISI, DIN, EN, GB e JIS
Grau: 904L
Finalização da superfície: 2b, ba, 8k, linha do cabelo, acabamento espelho... BA/2B NO.1 NO.3 NO.4/8K/HL/2D/1D
Tipo: bobina de aço inoxidável
Largura: 1000 mm-2500 mm
Espessura: 0,3-120 mm ou conforme pedido
Largura: 1000-2000 mm ou conforme pedido
Embalagem: Embalagem válida para exportação marítima
Stocks: em bom estado
MOQ: 1 tonelada/tonelada
Preços: FOB, CFR, CIF
Termos de pagamento: T/T, L/C
Aplicação: indústria da construção, indústria de eletrodomésticos, indústria automóvel e instrumentos industriais...
Controlo da qualidade: a) O certificado de ensaio do moinho é fornecido com o carregamento.
Padrão: ASTM A276, ASTM A479
Grau: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Barras redondas de aço inoxidável
Grau | S.U.N. | C≤ | - Não | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo. | Não. |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢ 6.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.5 ¢ 6.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto