ASTM A276 A479 Gr 904L Ronde roestvrijstalen staaf 17-4 SS N08904 DIN 1.4539
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZHEMU |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Standaard en aanpassing |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Beperkt niet |
---|---|
Prijs: | As Per Quotation |
Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Levertijd: | 25-35 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5000kg per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Prijs ASTM A276 A479 Gr 904L roestvrij rond staaf SS N08904 DIN 1.4539 Steel Bright Rod H7 H9 H10 55 | Graad: | Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Vorm: | ± 1% | Staalklasse: | 904l |
Type: | Ronde/vierkante/zevenhoekige/vlakke balk | Verwerking: | Warm/koud rollen |
Oppervlak: | Zwart of helder of augurkwit | ||
Markeren: | roestvrij staalstaaf N08904,roestvrij staalstaaf 17-4,ronde roestvrijstalen staaf |
Productomschrijving
Prijs ASTM A276 A479 Gr 904L roestvrij rond staaf SS N08904 DIN 1.4539 Steel Bright Rod H7 H9 H10 55mm voor chemische proces
GEBRUIKSBESCHRIVING
SS 904L roestvrijstalen spoel
Standard: ASTM, AISI, DIN, EN, GB en JIS
Kwaliteit: 904L
Oppervlakte afwerking: 2b, ba, 8k, haarlijn, spiegel afwerking... BA/2B NO.1 NO.3 NO.4/8K/HL/2D/1D
Type: roestvrijstalen spoel
Breedte: 1000 mm-2500 mm
Dikte: 0,3-120 mm of op aanvraag
Breedte: 1000-2000 mm of op aanvraag
Verpakking: Pakket dat de uitvoer op zee kan waarborgen
Voorraad: in goede voorraad
MOQ: 1 ton/ton
Prijsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF
Betalingsvoorwaarden: T/T, L/C
Toepassing: bouwindustrie, huishoudelijke apparatuurindustrie, automobielindustrie en industriële instrumenten...
Kwaliteitscontrole: a) Met de zending wordt een certificaat van de molentest geleverd.
Standard: ASTM, AISI, DIN, EN, GB en JIS
Kwaliteit: 904L
Oppervlakte afwerking: 2b, ba, 8k, haarlijn, spiegel afwerking... BA/2B NO.1 NO.3 NO.4/8K/HL/2D/1D
Type: roestvrijstalen spoel
Breedte: 1000 mm-2500 mm
Dikte: 0,3-120 mm of op aanvraag
Breedte: 1000-2000 mm of op aanvraag
Verpakking: Pakket dat de uitvoer op zee kan waarborgen
Voorraad: in goede voorraad
MOQ: 1 ton/ton
Prijsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF
Betalingsvoorwaarden: T/T, L/C
Toepassing: bouwindustrie, huishoudelijke apparatuurindustrie, automobielindustrie en industriële instrumenten...
Kwaliteitscontrole: a) Met de zending wordt een certificaat van de molentest geleverd.
Standaard: ASTM A276, ASTM A479
Klasse: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Ronde staalbalken van roestvrij staal Klasse Chemische samenstelling:
Graad | UNS | C≤ | Deeltjes | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo. | Ni |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.56.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.03.5 | 4.56.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Wilt u meer details over dit product weten