상세 정보 |
|||
이름: | 가격 ASTM A276 A479 Gr 904L 스테인리스 원형 막대 SS N08904 DIN 1.4539 강철 광택 막대 H7 H9 H10 55mm 화학 공정용 | 등급: | 스테인리스 스틸 |
---|---|---|---|
형태: | ± 1% | 철강 등급: | 904l |
종류: | 원형/정사각형/육각형/평평한 막대 | 가공: | 열/냉면 롤링 |
표면: | 검은색 또는 밝은색 또는 흰색 | ||
강조하다: | astm a276 둥근 막대,astm a276bar,SS N08904 DIN 1.4539 |
제품 설명
제품 설명
표준: ASTM A276, ASTM A479
등급: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
스테인레스 스틸 원형 막대기 등급 화학 성분:
등급 | UNS | C≤ | 원 | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | 모 | 니 |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304H | S30409 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | - | 80.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316H | S31609 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0~15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0~15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 90.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 90.0-130 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 60.0-6.5 | 17.5-185 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 60.0-7.0 | 230.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 40.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 210.0230 | 20.5 ∼3.5 | 40.56.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 220.0230 | 30.03.5 | 40.56.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 30.0-5.0 | 60.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 30.0-4.0 | 60.0-8.0 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다