Las barras redondas de acero inoxidable ASTM A276 A479 Gr 904L SS N08904 DIN 1.4539 Rodas brillantes de acero H7 H9 H10 55 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | ZHEMU |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Estándar y personalización |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | No limitado |
|---|---|
| Precio: | As Per Quotation |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 25 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000kg por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Precio ASTM A276 A479 Gr 904L Barra redonda de acero inoxidable SS N08904 DIN 1.4539 Rodas brillante | Grado: | Acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | ± 1% | Grado de acero: | 904l |
| El tipo: | En el caso de las barras redondas/cuadradas/hexagonales/planas | Procesamiento: | Laminación en caliente/en frío |
| Superficie: | Negro o Brillante o Blanco Decorado | ||
| Resaltar: | el ASTM A276 barra redonda,Asm a276 bar,Se aplicará el procedimiento de selección de los certificados.4539 |
||
Descripción de producto
Descripción del producto
Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas.
Grado: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Barras redondas de acero inoxidable Grados Composición química:
| Grado | El SNU | C≤ | En | P≤ | S≤ | Si ≤ | Crónica | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué? |
| 304 | S30400: el uso de la tecnología | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 a 20.5 | - | 8.0 a 11.0 |
| Las demás: | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 a 20.5 | - | 8.0 a 11.0 |
| Las demás: | S30409 Las demás | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 a 20.0 | - | 8.0 a 10.5 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 a 18.0 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | 10.0 a 14.0 |
| Las demás: | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 a 18.0 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | 10.0 a 14.0 |
| Las demás: | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 a 18.0 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | 10.0 a 14.0 |
| Las demás: | S31609 | 0.04-0. ¿Qué quieres decir?10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 a 18.0 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 | 10.0 a 14.0 |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 a 20.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 11.0 a 15.0 |
| Las demás: | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 a 20.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 11.0 a 15.0 |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0 a 19.0 | - | 9.0 a 12.0 |
| Las demás: | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0 a 26.0 | - | 19.0 a 22.0 |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0 a 19.0 | - | 9.0 a 13.0 |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5 y 20.5 | 6.0 a 6.5 | 17.5-18. ¿Qué quieres decir?5 |
| Las demás: | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0 a 22.0 | 6.0 a 7.0 | 23.5 a 25.5 |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 | 23.0 a 28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
| 2205 | S32205 El uso de la energía nuclear | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¥3.5 | 4.5 ¢6.5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 | 6.0 a ocho.0 |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0 a 26.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 6.0 a ocho.0 |
Quiere saber más detalles sobre este producto




