ASTM A276 A479 Gr 904L Edelstahl runden Stange SS N08904 DIN 1.4539 Stahl helle Stange H7 H9 H10 55mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHEMU |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Standard und Anpassung |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Nicht begrenzt |
---|---|
Preis: | As Per Quotation |
Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Lieferzeit: | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Name: | Preis ASTM A276 A479 Gr 904L Edelstahl runden Stange SS N08904 DIN 1.4539 Stahl Bright Rod H7 H9 H10 | Zulassung: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Form: | ± 1% | Stahlgehalt: | 904l |
Typ: | Rund/Quadrat/Sechseck/Flachbalken | Verarbeitung: | Warm/kaltes Walzen |
Oberfläche: | Schwarz oder hell oder würzig weiß | ||
Hervorheben: | Astm A276 runden Stang,Astm A276 bar,SS N08904 DIN 1.4539 |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
Standard: ASTM A276, ASTM A479
Die Grade: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Runde Stangen aus Edelstahl
Zulassung | UNS | C≤ | In | P≤ | S≤ | Si≤ | Die | - Das ist Mo. | Ni |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0 bis 10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5 bis 18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5 bis 25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¥3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?