Incoloy 800 Unas N08800 1.4876 Placas hojas bobinas tiras barra de aleación de incono
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | ZHEMU |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Estándar y personalización |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | No limitado |
|---|---|
| Precio: | As Per Quotation |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 25 a 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000kg por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Placas hojas bobinas tiras aleación de inconel | Grado: | Algodón de base de níquel |
|---|---|---|---|
| Ni (min): | El 72% | Número de modelo: | Barra del níquel |
| Rango de fusión: | 1260 ~ 1355°C | El tipo: | UNS N08800 |
| Resaltar: | Unas N08800 1.4876',Incoloy 800 onzas N08800,Rodas de aleación de incónico |
||
Descripción de producto
Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Placas hojas bobinas tiras aleación de inconel
Descripción del producto
Información sobre el producto
| Nombre | Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Placas hojas bobinas tiras aleación de inconel |
| Tamaño | 3.0-60.00mm(Término) x 1500-2000mm(Ancho) x 2000mm ((Longo) |
| Las normas de seguridad | ±0,02 o ±10%, según el estándar de producción |
| Densidad | 8.00 g/cm3 |
| Superficie | Es muy brillante. |
| Condición | De acuerdo a sus necesidades |
| Norma de producción | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Capacidad de suministro | 2000 toneladas/año |
Especificación deIncoloy 800 UNS N08800 1.4876:
| Composición química (%) | ||||||||||||
| C. Las | En | Sí, sí. | El S | Al+Ti | Crónica | ¿ Qué? | Fe | Cu | ||||
| Incoloy 800 | ≤ 01 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 0015 | 0.3-1.2 | 19.0 a 23.0 | 30.0 a 35.0 | El balón | ≤ 075 | |||
| Incoloy 800H | 0.05 a 0.1 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 0015 | 0.3-1.2 | 19.0 a 23.0 | 30.0 a 35.0 | El balón | ≤ 075 | |||
| Incoloy 800HT | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?1 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 0015 | 0.85 y uno.2 | 19.0 a 23.0 | 30.0 a 35.0 | El balón | ≤ 075 | |||
| Estándar | ||||||||||||
| Hoja/placa | Barras redondas/cables | El tubo | El tubo | |||||||||
| Las demás partidas Se aplicarán los siguientes requisitos: AMS 5871 |
Las demás partidas Se aplicarán las siguientes medidas: AMS 5766: el nombre del fabricante |
Las demás partidas Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las demás partidas Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto




