Incoloy 800 Unce N08800 1.4876 Piastre Lastre bobine Strisce Inconel Leghe
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | ZHEMU |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Standard e personalizzazione |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Non limitato |
|---|---|
| Prezzo: | As Per Quotation |
| Imballaggi particolari: | scatole di compensato |
| Tempi di consegna: | 25-35 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000kg alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Piastre Lastre bobine Strisce Lega Inconel | Grado: | Leghe a base di nichel |
|---|---|---|---|
| Ni (Min): | 72% | Numero di modello: | Nichel Antivari |
| Distanza di fusione: | 1260~ 1355°C | Tipo: | UNS N08800 |
| Evidenziare: | Unce N08800 1.4876',Incoloy 800 once N08800,Stagno in lega di inconel |
||
Descrizione di prodotto
Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Piastre Lastre bobine Strisce Lega Inconel
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto
| Nome | Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Piastre Lastre bobine Strisce Lega Inconel |
| Dimensione | 3.0-60.00mm(Tassura) x 1500-2000mm(Larghezza) x 2000mm(Lunghezza) |
| Tolleranza | ±0,02 o ±10%, a seconda dello standard di produzione |
| Densità | 80,00 g/cm3 |
| Superficie | Brillante. |
| Condizione | Secondo le vostre esigenze |
| Standard di produzione | ASTM B409/ ASME SB-409 |
| Capacità di approvvigionamento | 2000 tonnellate/anno |
Specificità delIncoloy 800 UNS N08800 1.4876:
| Composizione chimica (%) | ||||||||||||
| C | M | - Sì. | S | Al+Ti | Cr | Ni | Fe | Cu | ||||
| Incoloy 800 | ≤ 0.1 | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.015 | 0.3-1.2 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Balla | ≤ 0.75 | |||
| Incoloy 800H | 0.05-0.1 | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.015 | 0.3-1.2 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Balla | ≤ 0.75 | |||
| Incoloy 800HT | 0.06-0.1 | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.015 | 0.85-1.2 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Balla | ≤ 0.75 | |||
| Norme | ||||||||||||
| Fogli/piastre | Barra rotonda/File | Pipe | Tubo | |||||||||
| ASTM B409 ASME SB-409 AMS 5871 |
ASTM B408 ASME SB-408 AMS 5766 |
ASTM B407 ASME SB-407 ASME SB-163 ASME SB-829 ASME SB-751 ASME SB-775 |
ASTM B515 ASME SB-514 ASME SB-515 ASME SB-751 ASME SB-775 |
|||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




