Incoloy 800 onces N08800 1.4876 Plaques feuilles bobines bandes barres en alliage d'inconel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZHEMU |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Norme et personnalisation |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Non limité |
---|---|
Prix: | As Per Quotation |
Détails d'emballage: | Boîte en contreplaqué |
Délai de livraison: | 25 à 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kg par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Plaques feuilles bobines bandes alliage d'inconel | Grade: | Alliage à base de nickel |
---|---|---|---|
Ni (min): | 72% | Numéro de modèle: | Barre de nickel |
Plage de fusion: | 1260 à 1355°C | Le type: | UNS N08800 |
Mettre en évidence: | Unités N08800 1.4876',Incoloy 800 onces N08800,Rameau en alliage d'inconel |
Description de produit
Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Plaques feuilles bobines bandes alliage d'inconel
Description du produit
Informations sur le produit
Nom | Incoloy 800 UNS N08800 1.4876 Plaques feuilles bobines bandes alliage d'inconel |
Taille | 3.0-60.00mm(Tach) x 1500-2000mm(Laude) x 2000mm ((Longeur) |
La tolérance | ±0,02 ou ±10%, selon la norme de production |
Densité | 80,00 g/cm3 |
Surface | Il est brillant. |
Condition | Selon vos besoins |
Norme de production | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Capacité d'approvisionnement | 2000 tonnes/an |
Spécification deIncoloy 800 UNS N08800 1.4876:
Composition chimique (%) | ||||||||||||
C | Nom de l'entreprise | Je sais. | S | Al+Ti | Cr | Je ne sais pas | Le Fe | - Je vous en prie. | ||||
L'incoloy 800 | ≤ 01 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 0015 | 0.3-1.2 | 19.0 à 23.0 | 30.0 à 35.0 | Le ballon | ≤ 075 | |||
Incoloy 800H | 0.05 à 0.1 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 0015 | 0.3-1.2 | 19.0 à 23.0 | 30.0 à 35.0 | Le ballon | ≤ 075 | |||
L'incoloy 800HT | 0.06 à 0.1 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 0015 | 0.85 à 1.2 | 19.0 à 23.0 | 30.0 à 35.0 | Le ballon | ≤ 075 | |||
La norme | ||||||||||||
Plaque ou plaque | Barre ronde/fil | Pièces | Tuyaux | |||||||||
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air Pour l'utilisation des appareils électroménagers AMS 5871 |
Pour l'aéronef Le nombre d'équipements utilisés AMS 5766: le numéro de série |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre Pour l'application de la norme ASME SB-407 Pour l'application de l'ASME SB-163 Pour l'application de la norme ASME SB-829, Le nombre d'équipements utilisés Pour l'utilisation de l'équipement: |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre Le nombre d'équipements utilisés Le nombre d'équipements utilisés Le nombre d'équipements utilisés Pour l'utilisation de l'équipement: |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit