Σύνθεση 600 στρογγυλή ράβδος UNS N06601 Νικέλιο Σύνθεση Inconel 601 625 718 825 Inconel 601
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | ZHEMU |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Πρότυπο και προσαρμογή |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 κιλά |
|---|---|
| Τιμή: | As Per Quotation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
| Χρόνος παράδοσης: | 25-35 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000kg την εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία: | Υψηλής ποιότητας UNS N06601 Νικελικό κράμα χωρίς έμβολο 601 625 718 ράβδος/πίνακα ράβδου ράβδου/έμβο | Αξία: | Σύνθεση 601 Bar UNS N06601/W.Nr. 2.4851 |
|---|---|---|---|
| Νι (μίν): | 58-63% | Υλικό: | Σύνθετο 601 (UNS N06601/W.Nr. 2.4851) |
| Νικέλιο: | 58-63% | Σφιχτότητα: | 8.11 g/cm3 |
| Πεδίο τήξης: | 2480-2571°F, 1360-1411°C | Υπόθεση: | Ζεστό φινιρισμένο, αναψυγμένο, επεξεργασμένο με διάλυμα |
| Τύπος: | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | Εφαρμογή: | Ανθεκτικότητα στη θερμότητα και στη διάβρωση |
| Σκληρότητα: | Καυτό φινίρισμα 65-95Rb· αναψυκτικό 60-80Rb | Τεχνική: | Χειροκροτήματα |
| Επισημαίνω: | κράμα 718 στρογγυλός φραγμός,κράμα 825 στρογγυλή μπάρα,κράμα 600 στρογγυλός φραγμός |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής ποιότητας UNS N06601 Νικελικό κράμα χωρίς έμβολο 601 625 718 ράβδος/πίνακα ράβδου ράβδου/έμβολο 601/
Περιγραφή του προϊόντος
|
Ονομασία των προϊόντων
|
1018 φωτεινό ck45 1045 χρωματισμένο χάλυβα στρογγυλή ράβδος έμβολο
|
|
|
Κατηγορία χάλυβα
|
Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται.
|
|
|
Ονομασία του προϊόντος
|
χρωματισμένη ράβδος
|
|
|
Θερμική επεξεργασία
|
Ομαλοποιημένο / Αναψυγμένο / Σβήσιμο / Στερεωμένο
|
|
|
Επιφάνεια
|
Μαύρο, χάλυβα, γυαλισμένο, πινέλο, κλπ.
|
|
|
Δοκιμή
|
Υπερήχθης δοκιμή σύμφωνα με την SEP 1921-84 G3 C/c
|
|
|
Μέθοδος επεξεργασίας
|
Δυνατότητα εκτύπωσης:
|
|
|
Τεχνολογία
|
Ζεστό ρολό, κρύο ρολό, κρύο τραβηγμένο, κτλ.
|
|
|
Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής
|
FOB, CIF, CFR, EXW, κλπ.
|
|
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




