Alliage 600 Barre ronde UNS N06601 Alliage de nickel Inconel 601 625 718 825 Inconel 601
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZHEMU |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Norme et personnalisation |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 kilos |
---|---|
Prix: | As Per Quotation |
Détails d'emballage: | Boîte en contreplaqué |
Délai de livraison: | 25 à 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kg par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom: | N06601 alliage de nickel de haute qualité 601 625 718 barre/plaque de barre/inconel 601/ | Grade: | Alliage 601 Bar UNS N06601/W.Nr. 2.4851 |
---|---|---|---|
Ni (min): | 58 à 63% | Matériel: | L'alliage 601 (N.U.N. N06601/N.O.W. 2.4851) |
autres métaux: | 58 à 63% | Densité: | 8,11 g/cm3 |
Plage de fusion: | 2480 à 2571°F; 1360 à 1411°C | Condition: | Finition à chaud, recuit, traitement par solution |
La norme: | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur d'indicateur. | Application du projet: | Résistance à la chaleur et à la corrosion |
Dureté: | Finition à chaud 65 à 95 Rb; recuit à 60 à 80 Rb | Technique: | Tiré à froid |
Mettre en évidence: | barre ronde de l'alliage 718,alliage 825 barre ronde,barre ronde de l'alliage 600 |
Description de produit
N06601 alliage de nickel de haute qualité 601 625 718 barre/plaque de barre/inconel 601/
Description du produit
Nom du produit
|
1018 brillante ck45 1045 acier chromé à barres rondes à piston
|
|
Grade d'acier
|
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées.
|
|
Nom du produit
|
barres recouvertes de chrome
|
|
Traitement thermique
|
Normalement / recuit / éteint / trempé
|
|
Surface
|
Noir, moulin, poli, pinceau, etc.
|
|
Le test
|
Test ultrasonique selon la SEP 1921-84 G3 C/c
|
|
Méthode de traitement
|
Leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
|
|
Technologie
|
Rouleau chaud, rouleau froid, tiré à froid, ect.
|
|
Délai de négociation
|
Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation.
|
Vous voulez en savoir plus sur ce produit