|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ASTM B338 B861 R60702 R60705 ジルコニア管 ジルコニア合金管 | 壁の厚さ: | 0.5-4.5mm,0.3mm-120mm |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 1~10m | 適用する: | 発電所,化学機器 |
| 仕様: | 6~127mm, 1.0~350mm | スタンダード: | ASTM B523 B523m-2012A |
| 内径: | 8-80mm,2.0mm-219mm | 表面: | 磨いたもの |
| ハイライト: | ASTM B338 亜鉛合金,シルコニウム合金管,合金管管 |
||
製品の説明
ASTM B338 B861 R60702 R60705 ジルコニア管 ジルコニア合金管
| 産地 | シャン東 中国 |
| 材料 | シルコニウム |
| 製品名 | 縫い目のないチューブ |
| 溶融点 | 1852 |
| パッケージ | 木製ケース |
| 密度 | 6.58g/cm3 |
| スタンダード | ASTMB523 |
| 化学組成 | 99.95%分 |
| 形状 | 丸い |
| サイズ | 顧客 の 要求 |
| 利点 | 工場直販 |
この製品の詳細を知りたい




