Zinnige bronzen legering CuSn10 CuSn12 Bronzen ronde staaf
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ZHEMU |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Standaard en aanpassing |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Beperkt niet |
|---|---|
| Prijs: | As Per Quotation |
| Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Levertijd: | 25-35 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 5000kg per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | MAXI Prijs per KG Blik bronzen legering CuSn10 CuSn12 Ronde bronzen staaf | Modelnummer: | C0010 tot en met C0010 |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Elektrische apparatuur | Vorm: | Rond |
| Graad: | Brons | Verwerkingsdienst: | Buigen, lassen, snijden, punchten |
| Materiaal: | Cu Min 99,99% | Standaard: | ASTM |
| Artikel 1: | Messing staaf Messing staaf | Gebruik: | Koper lassen - Phos koper soldeerlegering |
| Oppervlak: | gepolijst, helder geborsteld | Lange: | 106000mm |
| Markeren: | met een breedte van niet meer dan 50 mm,Ruim staaf van CuSn10 van brons,Ruim staaf van CuSn12 in brons |
||
Productomschrijving
MAXI Prijs per KG Blik bronzen legering CuSn10 CuSn12 Ronde bronzen staaf
[Milieubescherming] Kan effectief de milieuvervuiling verminderen. [Corrosiebestendigheid] Sterk antifouling, zuur, corrosiebestendigheid, slijtvastheid, niet-radioactief.Het productoppervlak is glad en compact, niet gemakkelijk te vervuilen door
stof, en heeft een goede zelfreiniging.
Een klein verlies is makkelijk te herstellen.
|
Diameter
|
5-300 mm of op maat
|
|
Lange
|
Op maat
|
|
Vorm
|
Ronde, vierkante of op maat
|
|
Tolerantie
|
± 1%
|
|
Graad
|
van koper, koper, brons
|
|
Toepassing
|
Medische apparatuur, voedingsmiddelenindustrie, bouw, enz.
|
|
Standaard
|
ASTM/ASME 240/480, JIS 4305, DIN EN 10088-2
|
Wilt u meer details over dit product weten




